Calculateur budget courses mensuel
Estime une enveloppe indicative selon ton foyer, tes repas à la maison et ton niveau de dépenses alimentaires.
Enveloppe courses indicative par mois (France)
455 € — 657 €
Soit environ 105 € — 151 € par semaine.
Foyer équivalent grille article ≈ 2 personnes (ajustement enfants). Tu peux comparer avec le tableau du guide Budget courses selon taille du foyer.
Voir le tableau de référence (mensuel sans ajustements)
| Pers. | Éco | Moyen | Confort |
|---|---|---|---|
| 1 | 150–220 € | 220–320 € | 320–480 € |
| 2 | 300–450 € | 450–650 € | 650–900 € |
| 3 | 450–650 € | 650–850 € | 850–1100 € |
| 4 | 600–800 € | 800–1100 € | 1100–1500 € |
| 5 | 750–1000 € | 1000–1300 € | 1300–1800 € |
| 6 | 900–1200 € | 1200–1600 € | 1600–2100 € |
Indicatif grille foyer — France hors cas particuliers.